╘ | 原廠公司貨,全新品 |
╘ | 擴展的儲存內置記錄功能(最多10000個讀數) |
╘ | 0.02%基本直流準確度,最大50000顯示 |
╘ | 10Hz~100kHz的寬廣測試頻率,50mV~1000V電壓測試, 500uA~10Ad的電流測試,500Ω~50MΩ電阻測試, 5nF~50mF電容測試 |
╘ | 溫度測試,真有效值測試 |
╘ | 數值測試鎖定功能 |
╘ | 加強型最大值/最小值/平均值功能 |
╘ | 50MΩ,0.01Ω的分辨率,可進行電機繞組的測試 |
╘ | USB電腦數據傳輸接口 |
╘ | 峯值撲獲功能可記錄快至250us的瞬間 |
╘ | 設計符合國際安全規格IEC61010-1 CAT.III 1000V CAT.IV 600V |
電表
詳細介紹