貨品狀況 | 日本原廠公司貨,全新品 |
交流電流 | 42.00〜1000 A, 3檔位 (40 Hz〜1 kHz, 有效值), 基本精度: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. |
直流電壓 | 420.0 m〜600 V, 5檔位, 基本精度: ±1.0% rdg. ±3 dgt. |
交流電壓 | 4.200〜600 V, 4檔位 (45〜500 Hz, 有效值), 基本確度: ±1.8 % rdg. ±7 dgt. |
波峰因數 | 2500A以下為2.5 (4200A時1.5以下的直線型減少) |
電阻 | 420.0 Ω〜42.00 MΩ, 6 檔位, 基本確度: ±2% rdg. ±4 dgt. |
其他 | 傳導 (50 Ω ±40 Ω)以下,蜂鳴器啟動 , 數據保持, 自動省電, 防摔: 1 m |
顯示 | LCD, max. 4199 dgt., 顯示更新率 400 ms |
電源 | 圓型離電池 (CR2032) ×1, 連續使用時間: 70 h |
可測量導體直徑 | φ 33 mm 以下 |
尺寸・重量 | 57W × 181H × 16D mm, 100 g |
附件 | 攜帶盒9398 ×1, 測試線L9208 ×1, 鋰電池CR2032 ×1, 使用說明書 ×1 |
鉤錶
詳細介紹