╘ | 量測準確度:±1.5% / 1.5℃ |
╘ | 溫度測量範圍:-25~300℃ / -13~572℉ |
╘ | 放射率設定:4種預設水平,可自定義調節,0.1~0.99 |
╘ | 距離與量測光點直徑比(D:S):24 : 1 |
╘ | 溫度解析度:0.1℃ / ℉ |
╘ | 量測時間:150毫秒 |
╘ | 紅外光譜響應波長:8~14um |
╘ | 雷射瞄準:雙發散雷射光,指示溫度測量區域 |
熱成像
╘ | 成像探測器:FLIR Lepton 微測輻射計焦平面陣列(FPA) |
╘ | 快門:整合型自動快門 |
╘ | 圖像解析度:4800像素 (80x60) |
╘ | 視角:51° x 66° |
╘ | 上部溫度顯示範圍:127℃ / 260℉(400K) |
╘ | 熱成像靈敏度:< 70mK |
╘ | 畫面更新速度:9Hz |
╘ | 調色板:2(灰度,鐵水) |
╘ | 保存的圖像格式:位圖(BMP)圖像,帶有溫度和發射率 |
機體
╘ | 顯示螢幕類型:2.4英寸TFT液晶顯示屏LCD |
╘ | 顯示螢幕解析度:76800像素(320x240) |
╘ | 電池:微型USB鋰離子可充電電池 3.7V 2600mAh |
╘ | 自動關機:具備,並且可以停用 |
╘ | 電池壽命:典型5個八小時工作日 / 連續使用8小時 |
╘ | 認證:CE / CB / EN61010 / UL |
╘ | 記憶卡:8G MicroSD卡 |
╘ | 工作溫度:-10~45℃ / 14~113℉ |
╘ | 摔落測試:2M / 6.5英尺 |