➣ 了解更多

FLIR Exx-系列 比較表
熱像儀特性 |
E53
|
E75
|
E85
|
E95
|
紅外解析度 | 240 × 180 (43,200圖元) |
320 × 240 (76,800圖元) |
384 × 288 (110,592圖元) |
464 × 348 (161,472圖元) |
UltraMax® | — | 307,200圖元 | 442,368圖元 | 645,888圖元 |
物件溫度範圍 | -20°C - 120°C 0°C - 650°C |
-20°C - 120°C 0°C - 650°C 可選 300°C - 1000°C |
-20°C - 120°C 0°C - 650°C 300°C - 1200°C |
-20°C - 120°C 0°C - 650°C 300°C - 1500°C |
調焦 | 手動 | 電動連續鐳射引導調焦, 電動單次鐳射引導調焦, 電動單次對比調焦, 手動調焦 |
電動連續鐳射引導調焦, 電動單次鐳射引導調焦, 電動單次對比調焦, 手動調焦 |
電動連續鐳射引導調焦, 電動單次鐳射引導調焦, 電動單次對比調焦, 手動調焦 |
視場角(FOV) | 24° × 18° | 42° × 32° (10mm 鏡頭), 24° × 18° (18mm 鏡頭), 14° × 10° (29 mm 鏡頭) | 42° × 32° (10 mm 鏡頭), 24° × 18° (18mm 鏡頭), 14° × 10° (29 mm 鏡頭) | 42° × 32° (10 mm 鏡頭), 24° × 18° (18mm 鏡頭), 14° × 10° (29 mm 鏡頭) |
鏡頭識別 | — | 自動識別 | 自動識別 | 自動識別 |
延時(紅外) | — | — | — | 10秒至24小時 |
區域面積測量 | — | — | 支援,以m2或ft²為單位計算測量方框內面積 | 支援,以m2或ft²為單位計算測量方框內面積 |
鐳射距離測量 | — | 支援,螢幕上顯示 | 支援,螢幕上顯示 | 支援,螢幕上顯示 |
測量預設值 | 無測量,中心點,熱點冷點,3個測溫點,熱點-點* | 無測量,中心點,熱點冷點,用戶預設值1,用戶預設值2 | 無測量,中心點,熱點冷點,用戶預設值1,用戶預設值2 | 無測量,中心點,熱點冷點,用戶預設值1,用戶預設值2 |
點測溫 | 3個即時模式 | 3個即時模式 | 3個即時模式 | 3個即時模式 |
區域測溫 | 1個即時模式 | 1個即時模式 | 3個即時模式 | 3個即時模式 |
畫中畫 | 紅外圖像處於中心區域 | 紅外圖像尺寸可調,可移動 | 紅外圖像尺寸可調,可移動 | 紅外圖像尺寸可調,可移動 |
共同特性 | |
探測器類型和間距 | 非製冷型紅外探測器,17 µm |
熱靈敏度/NETD | <0.04°C @ 30°C |
波長範圍 | 7.5 - 14.0 µm |
圖像幀率 | 30 Hz |
光圈數 | f/1.3, 24° lens |
數字變焦 | 1-4 倍連續變焦 |
圖像顯示與模式 | |
顯示幕 | 4英寸帶有自動旋轉功能的640×480圖元LCD觸控式螢幕 |
數碼相機 | 500萬圖元,53°× 41°FOV |
調色板 | 鐵紅色、灰色、彩虹色、極光色、熔岩色、高對比彩虹色 |
圖像模式 | 紅外圖像、可見光圖像、MSX®、畫中畫 |
MSX® | 將可見光圖像細節疊加在全解析度的紅外圖像上 |
測量與分析 | |
精度 | ±2°C或讀數的±2%。 |
報警 | 濕度、隔熱和測量 |
顏色報警(等溫線) | 以上/以下/之間/冷凝/隔熱 |
羅盤、GPS | 支持;自動GPS圖像標記 |
METERLiNK® | 支持;多個讀數 |
鐳射指示器 | 支持;專用按鈕 |
圖像存儲 | |
存儲介質 影像檔格式 |
可拆卸SD卡(8GB) 標準JPEG,包含測量資料 |
視頻錄製與傳輸 | |
輻射紅外視頻錄製 | 即時紅外視頻錄製(.csq) |
非輻射紅外或可見光視頻 | 以H.264格式存儲至記憶卡中 |
輻射紅外視頻流 | 支持,通過UVC或WiFi |
非輻射紅外視頻流 | H.264或MPEG-4通過WiFi傳輸;MJPEG通過UVC或WiFi傳輸 |
通信介面 | USB 2.0,藍牙,WiFi,顯示器埠 |
視頻輸出 | 由USB-C型介面連接顯示器埠 |
其它資料 | |
電池類型 | 鋰離子電池,直充或座充 |
電池工作時間 | 25°C環境溫度以及一般用途時約2.5小時 |
工作溫度範圍 | -15°C - 50°C |
存放溫度範圍 | -40°C - 70°C |
抗衝擊性/抗振性/ | 25 g / IEC 60068-2-27, 2 g / IEC 60068-2-6, IP 54 /IEC 60529; |
封裝;安全性 | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
重量/尺寸 | 1 kg,27.8×11.6×11.3 cm |
標配 | |
運輸箱,帶鏡頭的紅外熱像儀,鏡頭蓋,電池x2 ,電池充電底座;配件盒1:電池底座充電器,直充充電器,SD卡(8G),電纜(USB 2.0 A至USB-C型、USB-C型至USB C型、USB-C型至HDMI) 配件盒2:鏡頭與鐳射保護罩,鏡頭後蓋,手帶,腕帶,吊繩,鏡頭蓋綁繩; 配件盒3:保護罩固定器,手帶托架,螺絲,扳手
|